| SIZE | ADAPTION SYSTEM |
| 11″ | V12 |
| 12″ | V12 |
| 13″ | V12 |
| 14″ | V12 |
| 15″ | V12 |
| 16″ | V12 |
| 17″ | V12 |
| 18″ | V12 |
| 19″ | V12 |
| 20″ | V12 |
| 21″ | V12 |
| 22″ | V12 |
| 24″ | V12 |
| 26″ | V12 |
| 28″ | V12 |

UNIVERSAL METAL WIPER BLADE
Highlights:
* 1.0MM METAL FRAME W/ CORROSION RESIS.
PAINTING.
* STAINLESS STEEL RIVETING JOINTS
* STAINLESS STEEL FLEXORS.
* 6.0MM NSBR WIPING ELEMENT W/ NANO-
GRAPHITE COATING, JAPAN OES DESIGNATED.
* 98% VIO COVERAGE.
Description
